English en

Example all blocks

Report chapter

Bar chart examples wide

Tema Light

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Dark

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Gradient Light

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Gradient Dark

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Yellow

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Yellow (inverted)

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Gray

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Light Gray

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Graphite

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Blue

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Blue (inverted)

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Green

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Green (inverted)

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Magenta

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Magenta (inverted)

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Purple

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Purple (inverted)

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Line chart examples wide

Tema Light

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Dark

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Gradient Light

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Gradient Dark

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Pie chart examples, narrow

Tema Light

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Dark

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Pie chart examples, narrow, more colors

Tema Light

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Dark

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Pie chart examples, wide

Tema Light

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Dark

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Pie chart examples, wide, more colors

Tema Light

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Dark

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Bar and line chart examples narrow

Tema Light

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Dark

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Gradient Light

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Gradient Dark

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Yellow

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Yellow (inverted)

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Gray

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Light Gray

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Graphite

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Blue

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Blue (inverted)

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Green

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Green (inverted)

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Magenta

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Magenta (inverted)

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Purple

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Purple (inverted)

Kort beskrivningstext är detta

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Table examples, wide and narrow

Tema Light

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Light

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Dark

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Dark

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Gradient Light

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Gradient Light

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Gradient Dark

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Tema Gradient Dark

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
2014 18.5 19.0 24.5 16.4
2015 18.6 19.2 24.7 16.5
2016 18.5 19.2 25.0 16.7
2017 18.7 19.4 25.8 17.5
2018 19.3 19.7 26.2 17.8
2019 20.3 20.1 25.6 17.6
2020 20.4 20.4 26.3 17.9
2021 19.7 21.0 26.7 17.6
2022 20.0 21.3 27.3 17.8
2023 20.1 21.4 27.5 17.8

Källor: Källa A, Källa B (2025)

Titel på diagrammet

Kort beskrivningstext är detta

Year EU27 Frankrike Sverige Tyskland
2002 18.9 18.8 23.4 16.3
2003 18.7 19.0 22.5 15.3
2004 18.5 19.2 22.2 15.4
2005 18.8 19.4 22.7 15.9
2006 19.5 19.7 23.5 16.1
2007 20.3 20.6 24.3 16.6
2008 19.2 20.2 23.5 15.9
2009 18.7 20.1 23.3 16.5
2010 18.6 20.2 24.0 16.5
2011 18.4 20.1 24.2 16.0
2012 18.1 20.0 23.9 16.3
2013 18.0 19.8 24.4 16.0
