Rapport 30 oktober 2024
Sverige och USA – starka band i en orolig tid
Sammanfattning
Rapporten på 3 minuter
1,4 miljoner gästnätter i Sverige
1,4 miljoner gästnätter i Sverige
1,4 miljoner gästnätter i Sverige
Om analysen
5 november 2024 röstar amerikanska väljare fram sin president för de kommande fyra åren.
Efter vårens primärvalskampanj och en turbulent sommar står det klart att den sittande vicepresidenten, demokraternas Kamala Harris, kommer att möta Donald Trump, republikanernas kandidat. Vinnaren i valet kommer, med sin politik, att ha stor inverkan på en rad olika frågor och områden som påverkar många företag och människor, däribland i Sverige och Stockholm.
Denna rapport syftar till att kortfattat belysa och sätta siffror på Stockholms och Sveriges ekonomiska relationer med USA. Primära fokusområden är internationell handel, utländska direktinvesteringar, multinationella företag, turismflöden och flygtrafik. Detta ger sammantaget en god bild av hur pass sammanflätade våra ekonomier är med varandra.
Inledning
Relationerna med USA viktigare än någonsin
Innehållsyta med bildbakgrund med ett nyckeltal i rapport. Gult tema på nyckeltal.
Small normal
Small round
Small round background
Medium normal
Medium round
Large round
Innehållsyta med bildbakgrund med ett nyckeltal i rapport i kolumner nyckeltal ligger i kolumn 1 av 2. Tema magenta på nyckeltal.
Innehållsyta med bildbakgrund med ett nyckeltal i rapport i kolumner nyckeltal ligger i kolumn 1 av 2. Grönt tema.
Innehållsyta med bildbakgrund med ett nyckeltal i rapport i kolumner nyckeltal ligger i kolumn 1 av 2. Grönt tema round.
Innehållsyta med bildbakgrund med ett nyckeltal i rapport i kolumner nyckeltal ligger i kolumn 1 av 2. Grönt tema round-background.
Innehållsyta med bildbakgrund med ett nyckeltal i rapport i kolumner nyckeltal ligger i kolumn 2 av 3. Lila tema.
Innehållsyta med bildbakgrund med ett nyckeltal i rapport. Lång text.
Innehållsyta med bildbakgrund med markerad text. Ingen kolumn.
Nedan är en innehållsyta med bildbakrund och där citatet är i en kolumn på 2-spalt och den är i första kolumnen där.
Nedan är en innehållsyta med bildbakrund och där citatet är i en kolumn på 3-spalt och den är i mitten.
Nedan är en innehållsyta med bildbakrund och där citatet är i en kolumn på 3-spalt och den är till höger i kolumn 3.
Tema på kapitel: BLÅ I NOVEMBER GÅR USA TILL VAL. Efter en turbulent sommar, kantad av dramatiska händelser, står det klart att antingen Kamala Harris eller Donald Trump blir landets nästa president. Den som svärs in i början av 2025 kommer att få i uppdrag att leda USA i en svår tid.
Europa befinner sig mitt i en allvarlig konflikt med Ryssland och säkerhetsläget är det sämsta på många decennier. Ett välfungerande samarbete mellan USA och EU kommer att vara avgörande för att Ukraina ska kunna försvara sin frihet.
Om USA:s stöd till Ukraina skulle svikta under den kommande mandatperioden riskerar Europa att röra sig mot ett betydligt sämre säkerhetspolitiskt läge än i dag – med följdverkningar för den globala säkerheten.
Det är inte bara kriget i Europa som kommer att vara en utmaning för nästa president. Även världshandeln möter stora utmaningar. Protektionismen ökar, tullar höjs och samarbetet i världshandelsorganisationen WTO är kraftigt försvagat. De kommande åren kommer det därför att vara viktigt för USA att vårda handelsrelationerna med Europa.
USA och EU har världens största bilaterala handels- och investeringsutbyte, och inga andra ekonomier är så tätt sammanflätade som USA och EU. Tillsammans står de för ungefär en tredjedel av den globala handeln av varor och tjänster.
Trots de starka handelsrelationerna finns det i dag inget frihandelsavtal mellan USA och EU. Det senaste försöket att upprätta ett sådant avtal avslutades i samband med att Donald Trump tillträdde som president 2017. De internationella handelsrelationerna påverkas också av ett alltmer makthungrigt Kina.
1 The Guardian (2023)
6 Business Sweden (2022)

Vi befinner oss i en tid av oro, där det transatlantiska samarbetet är viktigare än på länge. För det svenska näringslivet är det avgörande att den kommande presidenten prioriterar och främjar ett närmare samarbete med Europa och Sverige.
Våra ekonomier är tätt sammankopplade. USA är Sveriges tredje största handelspartner och vårt utbyte är stort på många områden. Det är inte bara varor som korsar gränserna. Samarbetet inom teknologi och innovation är också kritiskt. Många svenska tech- företag har en betydande närvaro i USA och vice versa. Detta samarbete är avgörande för Stockholms tech- sektor, en av Europas ledande.
Utbildning och forskning är andra viktiga områden. Akademiska utbyten och forskningssamarbeten mellan Sverige och USA, med institutioner som Stockholms universitet, Karolinska institutet och KTH, bidrar till innovation och kunskapsutbyte.
Miljö och hållbarhet är ytterligare områden där ett fördjupat samarbete kan gynna båda länderna. Ett starkare partnerskap inom miljöteknik och hållbara lösningar kan bidra till att bekämpa klimatförändringar globalt.
Därför är det av yttersta vikt att USA:s nya president är redo att utveckla både handelsrelationer och försvarssamarbete för att säkerställa stabilitet och tillväxt i såväl regionen som globalt.
Kapitel 2
USA är Sveriges tredje största handelspartner
Omfattande svensk handel med USA
Sverige är en liten och exportberoende ekonomi vars välstånd är direkt kopplat till goda förutsättningar att handla fritt med vår omvärld. Under 2023 uppgick Sveriges samlade export av varor och tjänster till 3 424 miljarder kronor, vilket motsvarade 55 procent av Sveriges BNP.
Statistik från OECD visar också att runt 25 procent av alla sysselsatta i Sverige producerar varor eller tjänster som exporteras. Värdet och andelen understryker utrikeshandelns mycket stora betydelse för Sveriges ekonomi.
USA är världens största importör av varor och tjänster och är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Under 2023 uppgick Sveriges totala export av varor och tjänster till USA till 335 miljarder kronor och importen från USA till 227 miljarder kronor.
Den samlade handeln uppgick således till 562 miljarder kronor, vilket gör USA till Sveriges tredje viktigaste handelspartner, och den viktigaste utanför EU:s inre marknad (EU27 + Island, Liechtenstein och Norge).
-
X
Samordning och information
Vivamus rhoncus suspendisse orci sagittis cras. Vel hendrerit ullamcorper feugiat scelerisque massa. Imperdiet ac sed amet hac. Gravida pellentesque amet eu rutrum a faucibus morbi. Fusce pellentesque maecenas vitae sagittis dignissim dictumst mauris. Non sed faucibus laoreet et mauris quam dis convallis.
-
2
Rapporteringsåtagande
Eleifend in posuere aliquet viverra. Volutpat amet at consequat arcu scelerisque quis porta gravida amet. Imperdiet egestas rhoncus adipiscing pharetra. Eleifend sed dui amet duis. Ipsum at lacus nunc amet. Aliquam ultricies in aliquet congue lorem magna feugiat orci.
-
3
Nibh consectetur ut ultricies
Vitae diam arcu egestas rutrum volutpat id proin non. Ut in dolor phasellus accumsan est ipsum. Fringilla lacus potenti sed facilisis sem. Sed dictumst maecenas justo suspendisse commodo est suspendisse. Volutpat purus nullam id libero morbi leo diam. Quam vestibulum bibendum bibendum fusce nam nulla rhoncus. Neque a mattis facilisi viverra aliquam netus.
-
4
Libero tempus ac in et
Id suspendisse risus turpis et. Arcu quisque maecenas senectus tempor aliquam ornare porta. Velit fermentum duis turpis pretium aliquam sed egestas faucibus eu. Urna integer netus risus sit donec mus purus dictum. Sed aliquam convallis nibh commodo eget. Lectus mattis sit in elementum a. Arcu mi aenean vitae iaculis. Urna fusce vitae etiam dis vitae in. Tortor donec turpis pharetra.
-
6
Bara text utan rubrik oj oj låt oss se.
-
7
Id suspendisse risus turpis et. Arcu quisque maecenas senectus tempor aliquam ornare porta. Velit fermentum duis turpis pretium aliquam sed egestas faucibus eu. Urna integer netus risus sit donec mus purus dictum. Sed aliquam convallis nibh commodo eget. Lectus mattis sit in elementum a. Arcu mi aenean vitae iaculis. Urna fusce vitae etiam dis vitae in. Tortor donec turpis pharetra.
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Neque in eget donec vitae lectus dui fringilla. Ipsum suspendisse scelerisque sapien imperdiet maecenas tempor duis sit porta. Sem ac eget viverra in rhoncus ut iaculis. Diam lorem nulla morbi lobortis. Pellentesque dis nec sit purus. Gravida volutpat tristique arcu turpis est in dolor enim. Magnis gravida sociis euismod at. Et amet mauris cursus facilisis mi facilisis erat pellentesque. Nunc mauris nec aliquam phasellus. Ut sit auctor tortor accumsan egestas nam at at tortor. Aenean facilisis augue at et fermentum euismod dapibus parturient suspendisse. Risus dolor quam augue arcu venenatis. Nisi faucibus vitae vitae pretium neque. Id mi habitant eget ante velit luctus pharetra. Massa sed quam gravida fringilla nunc faucibus pretium odio.
Turpis erat ullamcorper orci tristique scelerisque sit congue pharetra. Viverra elit in nunc amet vitae a sit vitae varius. Eu vel ornare sed fermentum condimentum nisl. Pharetra eleifend ut dolor nullam. Curabitur magnis sollicitudin nulla eget viverra lobortis ut. Quam justo malesuada neque non cum lorem non integer. Diam massa scelerisque gravida posuere. Auctor eget in tempus ipsum eget. Bibendum laoreet ultricies sit scelerisque a eget sed.
Faucibus ac ut tellus egestas imperdiet vitae congue morbi. At vulputate amet nunc non. Eu lacus pulvinar curabitur id nibh nisi non. Massa tempor dignissim amet ut posuere et nunc bibendum sodales. Suspendisse tristique sed enim sed bibendum massa elementum. Quam enim sit neque orci venenatis eget. Netus non placerat feugiat at nisl dui sed adipiscing interdum. Feugiat est erat consequat sapien neque. Quis pellentesque sagittis turpis et diam vel elit risus nam. Ipsum dignissim nunc integer adipiscing velit id neque amet vitae. Sit sit nunc eu egestas elementum justo ut augue. Duis tortor non ut tellus diam mattis neque nulla. Sit sed pellentesque risus enim laoreet. Suscipit lobortis at rhoncus volutpat.
charts!
Kapitel med en massa charts för att testa
Ny CSV-data med stöd för kategorier
| Export av varor till Tyskland | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Andel 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 189 | 179,2 | 196,6 | 216,5 | 215 | 100% |
| Skogsvaror | 27,2 | 25,7 | 25,2 | 29,8 | 25,7 | 12% |
| Mineralvaror | 34,2 | 32,2 | 42,9 | 46,2 | 37,7 | 18% |
| Järn och stål | 15,7 | 12,5 | 16,6 | 18,5 | 16,2 | 8% |
| Kemivaror | 31,3 | 32,2 | 37,4 | 46,1 | 46,8 | 22% |
| Läkemedel | 15,3 | 16,5 | 16,2 | 21,1 | 23,7 | 11% |
| Oljeprodukter | 7 | 3,3 | 4,8 | 7,7 | 7 | 3% |
| Verkstadsvaror | 67,9 | 64 | 64 | 61,8 | 72,7 | 34% |
| Maskiner | 22,7 | 23,4 | 22,9 | 22,8 | 25,4 | 12% |
| Elektrovaror/telekom | 12,8 | 10,9 | 13,8 | 13,4 | 15,4 | 7% |
| Vägfordon | 25 | 22,5 | 19,5 | 18 | 24 | 11% |
| Livsmedel | 8,1 | 7,8 | 8,6 | 10,3 | 10 | 5% |
| Tekovaror/skor | 6,1 | 6,8 | 6,5 | 7,3 | 6,8 | 3% |
| Övrigt | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 8,3 | 4% |
Denna ska få indrags-grunkor
Åh! Spännande!
Ljust tema med många härliga färger
Gradient light chart (coming 🔜)
Gradient dark chart (coming 🔜)
Mörkt tema med många härliga färger
Yellow chart
Light grey chart
Graphite chart
Blue chart
Green chart
Magenta chart
Purple chart
Dark grey chart
2 färger gul
Start
| Kolumn 1 | Kolumn 2 | Tre | Fyra | Fem | Sex | Sju | Åtta | Nio | Tio | Elva | Tolv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolvärde 1 | Kolvärde 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kolvärde 2 | Kolvärde 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Kolvärde 3 | Kolvärde 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Länder | Export (mdkr) | Import (mdkr) | Totalt (mdkr) |
|---|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 | 739 |
| Norge | 293 | 278 | 572 |
| USA | 335 | 227 | 562 |
| Storbritannien | 237 | 243 | 480 |
| Nederländerna | 159 | 293 | 452 |
| Danmark | 217 | 202 | 418 |
| Finland | 207 | 148 | 355 |
| Belgien | 109 | 127 | 236 |
| Kina | 101 | 121 | 222 |
| Polen | 96 | 122 | 218 |
Detta är en faktaruta med tema blå. Ska testa lägga en chart där.
Den kommer efter denna para:
| Branscher | Antal sysselsatta, tusental |
|---|---|
| Jordbruk, skogsbruk och fiske | 4,1 |
| Utvinning av mineral | 0,6 |
| Tillverkning | 34,7 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering | 1,7 |
| Byggverksamhet | 3,9 |
| Tjänsteproducenter | 83,6 |
| Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 29,7 |
| Transport och magasinering | 11,5 |
| Hotell- och restaurangverksamhet | 4,3 |
| Informations- och kommunikationsverksamhejnjkt | 7,4 |
| Finans- och försäkringsverksamhet | 2,5 |
| Fastighetsverksamhet | 1 |
| Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 15,4 |
| Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 11,8 |
| Offentlig förvaltning, Utbildning, Vård och omsorg, annan serviceverksamhet | 6,6 |
| Hela ekonomin | 135,3 |
| Länder | Export (mdkr) | Import (mdkr) | Totalt (mdkr) |
|---|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 | 739 |
| Norge | 293 | 278 | 572 |
| USA | 335 | 227 | 562 |
| Storbritannien | 237 | 243 | 480 |
| Nederländerna | 159 | 293 | 452 |
| Danmark | 217 | 202 | 418 |
| Finland | 207 | 148 | 355 |
| Belgien | 109 | 127 | 236 |
| Kina | 101 | 121 | 222 |
| Polen | 96 | 122 | 218 |
| Länder | Export (mdkr) | Import (mdkr) | Totalt (mdkr) |
|---|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 | 739 |
| Norge | 293 | 278 | 572 |
| USA | 335 | 227 | 562 |
| Storbritannien | 237 | 243 | 480 |
| Nederländerna | 159 | 293 | 452 |
| Danmark | 217 | 202 | 418 |
| Finland | 207 | 148 | 355 |
| Belgien | 109 | 127 | 236 |
| Kina | 101 | 121 | 222 |
| Polen | 96 | 122 | 218 |
| Länder | Export (mdkr) | Import (mdkr) | Totalt (mdkr) |
|---|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 | 739 |
| Norge | 293 | 278 | 572 |
| USA | 335 | 227 | 562 |
| Storbritannien | 237 | 243 | 480 |
| Nederländerna | 159 | 293 | 452 |
| Danmark | 217 | 202 | 418 |
| Finland | 207 | 148 | 355 |
| Belgien | 109 | 127 | 236 |
| Kina | 101 | 121 | 222 |
| Polen | 96 | 122 | 218 |
Deras stora CSV:
| tid | stockholmsbarometern | handel | livsmedelshandel | sallankop | motorfordon | parti | bygg | tjanster | databransch | uppdrag | finans | hotell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 Kv1 | 100,4 | 91,14145645 | 81,62232696 | 98,04365287 | 98,03890198 | 93,5356184 | 104,4251933 | 106,2959017 | 102,3767207 | 110,0155264 | ||
| 2005 Kv2 | 105 | 96,53843987 | 77,60557347 | 105,523158 | 102,9397534 | 100,3155932 | 114,7182235 | 107,9369071 | 104,6150036 | 108,8357685 | ||
| 2005 Kv3 | 106,4 | 102,8186231 | 86,39258297 | 110,7528714 | 103,7734027 | 101,77571 | 116,2270015 | 107,2988394 | 101,7436429 | 111,240534 | ||
| 2005 Kv4 | 110,6 | 110,3536179 | 93,52194689 | 116,5516385 | 113,5441266 | 107,1934103 | 113,9939723 | 107,4545367 | 94,48532188 | 110,059958 | ||
| 2006 Kv1 | 112,5 | 111,1549554 | 97,86726746 | 116,0828167 | 110,5271723 | 107,6899311 | 105,8760838 | 113,2806366 | 100,4795821 | 112,0711135 | ||
| 2006 Kv2 | 109,2 | 115,8351602 | 108,4438298 | 119,4364287 | 113,8373199 | 111,1144988 | 105,7022581 | 106,7375286 | 103,5517777 | 108,6388087 | ||
| 2006 Kv3 | 112,6 | 113,34647 | 103,6152297 | 115,7603076 | 111,5899233 | 108,4386189 | 109,6083295 | 112,7011374 | 104,529415 | 114,9679789 | ||
| 2006 Kv4 | 111,9 | 111,7197399 | 98,34155531 | 114,2964004 | 109,055929 | 108,5126676 | 113,2765701 | 115,4745871 | 116,5405112 | 115,8429901 | ||
| 2007 Kv1 | 114,1 | 112,9122024 | 98,76445477 | 119,0575848 | 110,2549177 | 108,6055633 | 120,8968329 | 112,1652914 | 119,1905097 | 109,8764254 | ||
| 2007 Kv2 | 113,2 | 109,2578012 | 106,6571969 | 107,5317931 | 104,6174796 | 109,6982216 | 117,9195999 | 113,5658403 | 110,2610375 | 113,9615632 | ||
| 2007 Kv3 | 113,1 | 106,3228753 | 104,2148823 | 107,0202984 | 99,78847499 | 106,0893899 | 111,4367252 | 116,7318081 | 114,9667756 | 109,2589812 | ||
| 2007 Kv4 | 107,6 | 103,6872771 | 106,8524041 | 106,8113903 | 99,85747609 | 101,6882778 | 113,3826333 | 107,3892391 | 99,31959489 | 109,7126899 | ||
| 2008 Kv1 | 108,1 | 104,3317719 | 106,7739212 | 102,1594091 | 96,54104582 | 106,119846 | 113,6230961 | 109,177576 | 106,9216894 | 108,2073158 | ||
| 2008 Kv2 | 98,1 | 97,88492976 | 100,5208561 | 100,9910972 | 83,86216292 | 101,4936623 | 112,3105782 | 102,2241248 | 106,4537021 | 103,1284267 | ||
| 2008 Kv3 | 86,3 | 88,58275316 | 99,54044728 | 89,80182784 | 77,67062229 | 93,74050372 | 109,623192 | 87,38303931 | 95,88901664 | 90,0111552 | ||
| 2008 Kv4 | 79 | 76,00079055 | 97,01300933 | 78,54518608 | 71,16204376 | 81,1908565 | 102,0001339 | 79,38081399 | 86,99279523 | 78,91630177 | ||
| 2009 Kv1 | 77,1 | 75,79325996 | 101,1702125 | 82,06392613 | 79,93305679 | 74,33601061 | 83,94211996 | 80,72697696 | 78,9767587 | 81,95965509 | ||
| 2009 Kv2 | 86,7 | 83,52436173 | 99,53819403 | 96,00775264 | 92,23302726 | 75,81497442 | 87,17753027 | 85,42845617 | 84,70962795 | 92,10322329 | ||
| 2009 Kv3 | 97 | 96,63054396 | 95,50467103 | 105,6895689 | 104,6478481 | 89,59630642 | 85,29645218 | 97,20288581 | 99,87795268 | 103,0921999 | ||
| 2009 Kv4 | 104 | 107,0765285 | 95,52963156 | 117,683831 | 110,8845452 | 99,4775585 | 81,5127371 | 104,6654452 | 112,627143 | 111,8971875 | ||
| 2010 Kv1 | 107,9 | 107,6413129 | 88,93945694 | 114,7610585 | 114,0281583 | 105,7207804 | 99,79503176 | 108,5853447 | 102,8421775 | 113,4116044 | ||
| 2010 Kv2 | 112,7 | 108,7321622 | 79,39512632 | 107,679447 | 118,8243517 | 109,0308204 | 103,4020084 | 114,0809516 | 111,9700279 | 110,8616976 | 94,08356343 | |
| 2010 Kv3 | 113,4 | 110,9188281 | 94,42001811 | 110,9720922 | 111,1518203 | 110,3864324 | 111,1560896 | 111,8220662 | 108,103236 | 111,1670082 | 106,2434104 | |
| 2010 Kv4 | 114,4 | 106,1109218 | 90,24909944 | 101,1126209 | 118,5395921 | 108,4751619 | 111,1940375 | 112,5285254 | 97,95094159 | 114,6004052 | 116,7850161 | |
| 2011 Kv1 | 110,7 | 102,9541075 | 86,43529489 | 95,0959158 | 110,1728729 | 110,2302747 | 114,9581028 | 110,0333661 | 96,01119759 | 109,5439862 | 114,2475436 | |
| 2011 Kv2 | 103 | 94,71614733 | 93,07934323 | 91,92671586 | 103,6787111 | 97,41152811 | 113,0578886 | 104,4002503 | 98,5089123 | 107,830445 | 98,56276541 | |
| 2011 Kv3 | 96,3 | 86,43504457 | 84,78889429 | 83,97404971 | 100,8342706 | 91,68779819 | 107,0768803 | 98,88972754 | 107,1471792 | 100,2005568 | 82,6816644 | |
| 2011 Kv4 | 90,8 | 88,33207995 | 97,32560762 | 86,53720367 | 88,70083461 | 94,22306551 | 105,8570413 | 91,26219535 | 101,016915 | 92,10462507 | 79,26778121 | |
| 2012 Kv1 | 100,6 | 91,73029594 | 99,48286776 | 99,08662341 | 92,70907397 | 90,29962715 | 94,23433595 | 102,5164208 | 106,6267436 | 97,20794973 | 102,2616903 | |
| 2012 Kv2 | 95,9 | 95,17974427 | 101,9924202 | 100,8059879 | 85,55722146 | 94,46329493 | 90,22031615 | 92,7662388 | 102,3417991 | 91,71565354 | 92,15212475 | |
| 2012 Kv3 | 92,6 | 94,85139404 | 100,1308909 | 101,1612086 | 88,03080626 | 92,73038966 | 84,04840312 | 91,24400708 | 76,12498249 | 91,68026481 | 95,64090404 | |
| 2012 Kv4 | 89,7 | 92,06607257 | 97,38261851 | 95,19373001 | 96,16022165 | 90,63510215 | 87,6895984 | 90,97244579 | 94,68460591 | 88,54613798 | 101,0317127 | |
| 2013 Kv1 | 94,7 | 90,53837798 | 100,5402921 | 95,03541744 | 92,59652101 | 90,73111147 | 89,92996643 | 94,55584917 | 93,02197702 | 91,04799162 | 99,69547791 | |
| 2013 Kv2 | 100,6 | 100,8011938 | 100,6576831 | 100,0898658 | 98,46865077 | 100,8494794 | 86,82715094 | 101,6984645 | 90,21143954 | 101,0552624 | 114,3376011 | |
| 2013 Kv3 | 102,9 | 104,3611012 | 103,0515292 | 100,7294962 | 105,0121121 | 103,5612789 | 97,292028 | 104,0812164 | 97,2320817 | 104,6425342 | 119,6640542 | |
| 2013 Kv4 | 105,7 | 105,1259899 | 102,4255467 | 104,7990547 | 106,9340352 | 104,9223544 | 98,19158534 | 105,8708268 | 103,5482676 | 106,3009449 | 108,4760534 | |
| 2014 Kv1 | 104,4 | 109,697462 | 103,3643448 | 106,0164759 | 112,9207876 | 108,855052 | 99,54244515 | 102,5657138 | 99,71967699 | 102,9981144 | 107,9289204 | |
| 2014 Kv2 | 104,1 | 109,4778445 | 101,3937495 | 107,7221199 | 108,6935728 | 109,875189 | 106,6381655 | 100,255536 | 92,40976744 | 98,48370352 | 107,852314 | |
| 2014 Kv3 | 103,9 | 110,1415456 | 103,0989797 | 107,0588077 | 104,2288322 | 110,8811788 | 100,2817919 | 101,8592547 | 94,86457266 | 100,4742992 | 102,3171732 | |
| 2014 Kv4 | 104,8 | 110,3201726 | 107,7958067 | 104,3247279 | 105,5787914 | 111,2494597 | 98,67645784 | 104,107044 | 97,25809387 | 103,0993326 | 98,00809021 | 101,9921783 |
| 2015 Kv1 | 106,6 | 112,1927272 | 105,8861602 | 109,6927727 | 110,4279626 | 111,3323324 | 111,5472122 | 106,2373332 | 94,74425602 | 105,3450211 | 107,1715966 | 98,70414589 |
| 2015 Kv2 | 105,6 | 109,3713826 | 105,3883644 | 104,0311712 | 107,7668463 | 109,8946114 | 111,0393348 | 104,3760589 | 98,41725816 | 103,1638155 | 99,43134446 | 97,94134653 |
| 2015 Kv3 | 107,5 | 113,6796688 | 104,9331973 | 109,2182703 | 109,6291981 | 113,4631523 | 113,6172116 | 104,2038096 | 92,04040569 | 103,0812468 | 83,27470113 | 103,4877421 |
| 2015 Kv4 | 107,4 | 114,4230803 | 106,9350422 | 110,2086652 | 106,0793794 | 115,7277342 | 108,5836641 | 103,0047943 | 97,1697444 | 100,818001 | 113,2417099 | 101,1305946 |
| 2016 Kv1 | 104,6 | 112,2244462 | 101,5275587 | 106,8170123 | 103,3142155 | 117,2443919 | 104,9835257 | 103,6055751 | 102,7076876 | 103,8328239 | 87,91735357 | 101,9951641 |
| 2016 Kv2 | 102,7 | 108,7776945 | 104,0657923 | 101,335308 | 104,0120021 | 115,8288784 | 103,3434003 | 101,331048 | 101,9625483 | 104,8035766 | 86,36163825 | 105,1210826 |
| 2016 Kv3 | 103,3 | 102,5483178 | 101,8835716 | 96,14270398 | 102,3483817 | 109,7154824 | 107,2638902 | 102,5440689 | 108,0681208 | 105,8601549 | 97,4903665 | 101,83739 |
| 2016 Kv4 | 106,3 | 102,5679499 | 102,0780761 | 97,95725847 | 100,1495919 | 109,331715 | 110,6383372 | 104,3938839 | 105,3598757 | 105,4355404 | 107,8174526 | 106,1404833 |
| 2017 Kv1 | 105,8 | 101,4401073 | 104,9120405 | 98,54946691 | 102,2162009 | 106,3423207 | 108,1282514 | 103,0098872 | 112,5146207 | 105,2959309 | 102,1491815 | 106,1280506 |
| 2017 Kv2 | 107,8 | 106,6396831 | 111,100085 | 98,62033648 | 96,77021357 | 113,2716505 | 110,6217634 | 105,3149721 | 109,600544 | 102,8870353 | 102,9924385 | 100,3272139 |
| 2017 Kv3 | 103,9 | 101,9256072 | 108,2514231 | 98,00549489 | 96,70987384 | 103,3742299 | 103,7973479 | 101,38707 | 110,8590001 | 100,6210413 | 104,334962 | 99,45614036 |
| 2017 Kv4 | 106,1 | 102,6133634 | 108,3904415 | 102,235725 | 97,33720003 | 100,3929438 | 107,4007042 | 104,6845437 | 106,8331833 | 102,845332 | 96,49132343 | 101,6392461 |
| 2018 Kv1 | 102,7 | 99,62320793 | 113,764386 | 92,71833957 | 99,00442485 | 99,72712876 | 102,2191397 | 100,8805083 | 103,7319012 | 99,04245093 | 97,51910648 | 104,612748 |
| 2018 Kv2 | 102 | 99,78705138 | 115,1197944 | 90,65852338 | 95,89983767 | 101,6949402 | 101,0158744 | 100,8448577 | 106,7859158 | 100,7889069 | 96,85938242 | 101,8747116 |
| 2018 Kv3 | 100,3 | 101,454772 | 118,534508 | 93,42842973 | 88,21466155 | 105,3502899 | 97,0924151 | 98,60507086 | 106,680669 | 95,38853173 | 98,22448743 | 94,48706386 |
| 2018 Kv4 | 97,7 | 98,60882787 | 105,4875546 | 93,58575226 | 92,41895413 | 103,6263969 | 99,46891547 | 96,63393565 | 106,2764594 | 96,2103226 | 94,68084661 | 106,5987898 |
| 2019 Kv1 | 102,6 | 101,5945604 | 109,5900981 | 99,36546964 | 96,71954475 | 101,786637 | 96,70039546 | 101,0785852 | 105,289357 | 94,63091427 | 101,1661338 | 103,1355926 |
| 2019 Kv2 | 98 | 96,66356362 | 104,2305145 | 96,47170816 | 102,5764912 | 92,93516831 | 95,3533193 | 97,51682675 | 101,8490832 | 91,55573853 | 109,5079607 | 102,7444272 |
| 2019 Kv3 | 93,5 | 98,76597755 | 118,1303779 | 92,82946432 | 104,4881388 | 94,25461385 | 98,38332579 | 90,80565256 | 95,34198824 | 88,94688065 | 99,00946498 | 96,9652391 |
| 2019 Kv4 | 98,4 | 105,4952119 | 118,0526957 | 105,6817048 | 104,2207057 | 93,23447683 | 102,1615789 | 96,18121274 | 98,14279339 | 86,28671279 | 101,5920073 | 113,4623635 |
| 2020 Kv1 | 62,8 | 80,37345905 | 128,5640414 | 71,43855148 | 80,04629869 | 73,31448634 | 94,45351816 | 56,40835948 | 49,51575829 | 60,26432319 | 77,91629461 | 61,4351833 |
| 2020 Kv2 | 81,8 | 93,8644289 | 116,2135584 | 91,66057227 | 85,85954116 | 91,46482963 | 91,5551964 | 78,38442679 | 78,58217082 | 75,86850893 | 104,7118539 | 82,00107793 |
| 2020 Kv3 | 91,8 | 102,6322134 | 106,878734 | 100,0830502 | 110,9188195 | 98,06554578 | 93,99733253 | 88,76285344 | 95,9776795 | 87,29998685 | 98,82931285 | 94,68201051 |
