charts!
Kapitel med en massa charts för att testa
Ljust tema med många härliga färger
Rubrik på chart
Diagramingress
Källor abc (def).
Rubrik på chart (färre färger)
Diagramingress
Källor abc (def).
Gradient light chart
Gradient dark chart
Mörkt tema med många härliga färger
Yellow chart
Light grey chart
Graphite chart
Blue chart
Green chart
Magenta chart
Purple chart
Dark grey chart
2 färger gul
Start
Kolumn 1 | Kolumn 2 | Tre | Fyra | Fem | Sex | Sju | Åtta | Nio | Tio | Elva | Tolv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolvärde 1 | Kolvärde 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kolvärde 2 | Kolvärde 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Kolvärde 3 | Kolvärde 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Länder | Export (mdkr) | Import (mdkr) | Totalt (mdkr) |
---|---|---|---|
Tyskland | 298 | 441 | 739 |
Norge | 293 | 278 | 572 |
USA | 335 | 227 | 562 |
Storbritannien | 237 | 243 | 480 |
Nederländerna | 159 | 293 | 452 |
Danmark | 217 | 202 | 418 |
Finland | 207 | 148 | 355 |
Belgien | 109 | 127 | 236 |
Kina | 101 | 121 | 222 |
Polen | 96 | 122 | 218 |
Detta är en faktaruta med tema blå. Ska testa lägga en chart där.
Den kommer efter denna para:
Branscher | Antal sysselsatta, tusental |
---|---|
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 4,1 |
Utvinning av mineral | 0,6 |
Tillverkning | 34,7 |
Försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering | 1,7 |
Byggverksamhet | 3,9 |
Tjänsteproducenter | 83,6 |
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 29,7 |
Transport och magasinering | 11,5 |
Hotell- och restaurangverksamhet | 4,3 |
Informations- och kommunikationsverksamhejnjkt | 7,4 |
Finans- och försäkringsverksamhet | 2,5 |
Fastighetsverksamhet | 1 |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 15,4 |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 11,8 |
Offentlig förvaltning, Utbildning, Vård och omsorg, annan serviceverksamhet | 6,6 |
Hela ekonomin | 135,3 |
Länder | Export (mdkr) | Import (mdkr) | Totalt (mdkr) |
---|---|---|---|
Tyskland | 298 | 441 | 739 |
Norge | 293 | 278 | 572 |
USA | 335 | 227 | 562 |
Storbritannien | 237 | 243 | 480 |
Nederländerna | 159 | 293 | 452 |
Danmark | 217 | 202 | 418 |
Finland | 207 | 148 | 355 |
Belgien | 109 | 127 | 236 |
Kina | 101 | 121 | 222 |
Polen | 96 | 122 | 218 |
Länder | Export (mdkr) | Import (mdkr) | Totalt (mdkr) |
---|---|---|---|
Tyskland | 298 | 441 | 739 |
Norge | 293 | 278 | 572 |
USA | 335 | 227 | 562 |
Storbritannien | 237 | 243 | 480 |
Nederländerna | 159 | 293 | 452 |
Danmark | 217 | 202 | 418 |
Finland | 207 | 148 | 355 |
Belgien | 109 | 127 | 236 |
Kina | 101 | 121 | 222 |
Polen | 96 | 122 | 218 |
Länder | Export (mdkr) | Import (mdkr) | Totalt (mdkr) |
---|---|---|---|
Tyskland | 298 | 441 | 739 |
Norge | 293 | 278 | 572 |
USA | 335 | 227 | 562 |
Storbritannien | 237 | 243 | 480 |
Nederländerna | 159 | 293 | 452 |
Danmark | 217 | 202 | 418 |
Finland | 207 | 148 | 355 |
Belgien | 109 | 127 | 236 |
Kina | 101 | 121 | 222 |
Polen | 96 | 122 | 218 |
Deras stora CSV:
tid | stockholmsbarometern | handel | livsmedelshandel | sallankop | motorfordon | parti | bygg | tjanster | databransch | uppdrag | finans | hotell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 Kv1 | 100,4 | 91,14145645 | 81,62232696 | 98,04365287 | 98,03890198 | 93,5356184 | 104,4251933 | 106,2959017 | 102,3767207 | 110,0155264 | ||
2005 Kv2 | 105 | 96,53843987 | 77,60557347 | 105,523158 | 102,9397534 | 100,3155932 | 114,7182235 | 107,9369071 | 104,6150036 | 108,8357685 | ||
2005 Kv3 | 106,4 | 102,8186231 | 86,39258297 | 110,7528714 | 103,7734027 | 101,77571 | 116,2270015 | 107,2988394 | 101,7436429 | 111,240534 | ||
2005 Kv4 | 110,6 | 110,3536179 | 93,52194689 | 116,5516385 | 113,5441266 | 107,1934103 | 113,9939723 | 107,4545367 | 94,48532188 | 110,059958 | ||
2006 Kv1 | 112,5 | 111,1549554 | 97,86726746 | 116,0828167 | 110,5271723 | 107,6899311 | 105,8760838 | 113,2806366 | 100,4795821 | 112,0711135 | ||
2006 Kv2 | 109,2 | 115,8351602 | 108,4438298 | 119,4364287 | 113,8373199 | 111,1144988 | 105,7022581 | 106,7375286 | 103,5517777 | 108,6388087 | ||
2006 Kv3 | 112,6 | 113,34647 | 103,6152297 | 115,7603076 | 111,5899233 | 108,4386189 | 109,6083295 | 112,7011374 | 104,529415 | 114,9679789 | ||
2006 Kv4 | 111,9 | 111,7197399 | 98,34155531 | 114,2964004 | 109,055929 | 108,5126676 | 113,2765701 | 115,4745871 | 116,5405112 | 115,8429901 | ||
2007 Kv1 | 114,1 | 112,9122024 | 98,76445477 | 119,0575848 | 110,2549177 | 108,6055633 | 120,8968329 | 112,1652914 | 119,1905097 | 109,8764254 | ||
2007 Kv2 | 113,2 | 109,2578012 | 106,6571969 | 107,5317931 | 104,6174796 | 109,6982216 | 117,9195999 | 113,5658403 | 110,2610375 | 113,9615632 | ||
2007 Kv3 | 113,1 | 106,3228753 | 104,2148823 | 107,0202984 | 99,78847499 | 106,0893899 | 111,4367252 | 116,7318081 | 114,9667756 | 109,2589812 | ||
2007 Kv4 | 107,6 | 103,6872771 | 106,8524041 | 106,8113903 | 99,85747609 | 101,6882778 | 113,3826333 | 107,3892391 | 99,31959489 | 109,7126899 | ||
2008 Kv1 | 108,1 | 104,3317719 | 106,7739212 | 102,1594091 | 96,54104582 | 106,119846 | 113,6230961 | 109,177576 | 106,9216894 | 108,2073158 | ||
2008 Kv2 | 98,1 | 97,88492976 | 100,5208561 | 100,9910972 | 83,86216292 | 101,4936623 | 112,3105782 | 102,2241248 | 106,4537021 | 103,1284267 | ||
2008 Kv3 | 86,3 | 88,58275316 | 99,54044728 | 89,80182784 | 77,67062229 | 93,74050372 | 109,623192 | 87,38303931 | 95,88901664 | 90,0111552 | ||
2008 Kv4 | 79 | 76,00079055 | 97,01300933 | 78,54518608 | 71,16204376 | 81,1908565 | 102,0001339 | 79,38081399 | 86,99279523 | 78,91630177 | ||
2009 Kv1 | 77,1 | 75,79325996 | 101,1702125 | 82,06392613 | 79,93305679 | 74,33601061 | 83,94211996 | 80,72697696 | 78,9767587 | 81,95965509 | ||
2009 Kv2 | 86,7 | 83,52436173 | 99,53819403 | 96,00775264 | 92,23302726 | 75,81497442 | 87,17753027 | 85,42845617 | 84,70962795 | 92,10322329 | ||
2009 Kv3 | 97 | 96,63054396 | 95,50467103 | 105,6895689 | 104,6478481 | 89,59630642 | 85,29645218 | 97,20288581 | 99,87795268 | 103,0921999 | ||
2009 Kv4 | 104 | 107,0765285 | 95,52963156 | 117,683831 | 110,8845452 | 99,4775585 | 81,5127371 | 104,6654452 | 112,627143 | 111,8971875 | ||
2010 Kv1 | 107,9 | 107,6413129 | 88,93945694 | 114,7610585 | 114,0281583 | 105,7207804 | 99,79503176 | 108,5853447 | 102,8421775 | 113,4116044 | ||
2010 Kv2 | 112,7 | 108,7321622 | 79,39512632 | 107,679447 | 118,8243517 | 109,0308204 | 103,4020084 | 114,0809516 | 111,9700279 | 110,8616976 | 94,08356343 | |
2010 Kv3 | 113,4 | 110,9188281 | 94,42001811 | 110,9720922 | 111,1518203 | 110,3864324 | 111,1560896 | 111,8220662 | 108,103236 | 111,1670082 | 106,2434104 | |
2010 Kv4 | 114,4 | 106,1109218 | 90,24909944 | 101,1126209 | 118,5395921 | 108,4751619 | 111,1940375 | 112,5285254 | 97,95094159 | 114,6004052 | 116,7850161 | |
2011 Kv1 | 110,7 | 102,9541075 | 86,43529489 | 95,0959158 | 110,1728729 | 110,2302747 | 114,9581028 | 110,0333661 | 96,01119759 | 109,5439862 | 114,2475436 | |
2011 Kv2 | 103 | 94,71614733 | 93,07934323 | 91,92671586 | 103,6787111 | 97,41152811 | 113,0578886 | 104,4002503 | 98,5089123 | 107,830445 | 98,56276541 | |
2011 Kv3 | 96,3 | 86,43504457 | 84,78889429 | 83,97404971 | 100,8342706 | 91,68779819 | 107,0768803 | 98,88972754 | 107,1471792 | 100,2005568 | 82,6816644 | |
2011 Kv4 | 90,8 | 88,33207995 | 97,32560762 | 86,53720367 | 88,70083461 | 94,22306551 | 105,8570413 | 91,26219535 | 101,016915 | 92,10462507 | 79,26778121 | |
2012 Kv1 | 100,6 | 91,73029594 | 99,48286776 | 99,08662341 | 92,70907397 | 90,29962715 | 94,23433595 | 102,5164208 | 106,6267436 | 97,20794973 | 102,2616903 | |
2012 Kv2 | 95,9 | 95,17974427 | 101,9924202 | 100,8059879 | 85,55722146 | 94,46329493 | 90,22031615 | 92,7662388 | 102,3417991 | 91,71565354 | 92,15212475 | |
2012 Kv3 | 92,6 | 94,85139404 | 100,1308909 | 101,1612086 | 88,03080626 | 92,73038966 | 84,04840312 | 91,24400708 | 76,12498249 | 91,68026481 | 95,64090404 | |
2012 Kv4 | 89,7 | 92,06607257 | 97,38261851 | 95,19373001 | 96,16022165 | 90,63510215 | 87,6895984 | 90,97244579 | 94,68460591 | 88,54613798 | 101,0317127 | |
2013 Kv1 | 94,7 | 90,53837798 | 100,5402921 | 95,03541744 | 92,59652101 | 90,73111147 | 89,92996643 | 94,55584917 | 93,02197702 | 91,04799162 | 99,69547791 | |
2013 Kv2 | 100,6 | 100,8011938 | 100,6576831 | 100,0898658 | 98,46865077 | 100,8494794 | 86,82715094 | 101,6984645 | 90,21143954 | 101,0552624 | 114,3376011 | |
2013 Kv3 | 102,9 | 104,3611012 | 103,0515292 | 100,7294962 | 105,0121121 | 103,5612789 | 97,292028 | 104,0812164 | 97,2320817 | 104,6425342 | 119,6640542 | |
2013 Kv4 | 105,7 | 105,1259899 | 102,4255467 | 104,7990547 | 106,9340352 | 104,9223544 | 98,19158534 | 105,8708268 | 103,5482676 | 106,3009449 | 108,4760534 | |
2014 Kv1 | 104,4 | 109,697462 | 103,3643448 | 106,0164759 | 112,9207876 | 108,855052 | 99,54244515 | 102,5657138 | 99,71967699 | 102,9981144 | 107,9289204 | |
2014 Kv2 | 104,1 | 109,4778445 | 101,3937495 | 107,7221199 | 108,6935728 | 109,875189 | 106,6381655 | 100,255536 | 92,40976744 | 98,48370352 | 107,852314 | |
2014 Kv3 | 103,9 | 110,1415456 | 103,0989797 | 107,0588077 | 104,2288322 | 110,8811788 | 100,2817919 | 101,8592547 | 94,86457266 | 100,4742992 | 102,3171732 | |
2014 Kv4 | 104,8 | 110,3201726 | 107,7958067 | 104,3247279 | 105,5787914 | 111,2494597 | 98,67645784 | 104,107044 | 97,25809387 | 103,0993326 | 98,00809021 | 101,9921783 |
2015 Kv1 | 106,6 | 112,1927272 | 105,8861602 | 109,6927727 | 110,4279626 | 111,3323324 | 111,5472122 | 106,2373332 | 94,74425602 | 105,3450211 | 107,1715966 | 98,70414589 |
2015 Kv2 | 105,6 | 109,3713826 | 105,3883644 | 104,0311712 | 107,7668463 | 109,8946114 | 111,0393348 | 104,3760589 | 98,41725816 | 103,1638155 | 99,43134446 | 97,94134653 |
2015 Kv3 | 107,5 | 113,6796688 | 104,9331973 | 109,2182703 | 109,6291981 | 113,4631523 | 113,6172116 | 104,2038096 | 92,04040569 | 103,0812468 | 83,27470113 | 103,4877421 |
2015 Kv4 | 107,4 | 114,4230803 | 106,9350422 | 110,2086652 | 106,0793794 | 115,7277342 | 108,5836641 | 103,0047943 | 97,1697444 | 100,818001 | 113,2417099 | 101,1305946 |
2016 Kv1 | 104,6 | 112,2244462 | 101,5275587 | 106,8170123 | 103,3142155 | 117,2443919 | 104,9835257 | 103,6055751 | 102,7076876 | 103,8328239 | 87,91735357 | 101,9951641 |
2016 Kv2 | 102,7 | 108,7776945 | 104,0657923 | 101,335308 | 104,0120021 | 115,8288784 | 103,3434003 | 101,331048 | 101,9625483 | 104,8035766 | 86,36163825 | 105,1210826 |
2016 Kv3 | 103,3 | 102,5483178 | 101,8835716 | 96,14270398 | 102,3483817 | 109,7154824 | 107,2638902 | 102,5440689 | 108,0681208 | 105,8601549 | 97,4903665 | 101,83739 |
2016 Kv4 | 106,3 | 102,5679499 | 102,0780761 | 97,95725847 | 100,1495919 | 109,331715 | 110,6383372 | 104,3938839 | 105,3598757 | 105,4355404 | 107,8174526 | 106,1404833 |
2017 Kv1 | 105,8 | 101,4401073 | 104,9120405 | 98,54946691 | 102,2162009 | 106,3423207 | 108,1282514 | 103,0098872 | 112,5146207 | 105,2959309 | 102,1491815 | 106,1280506 |
2017 Kv2 | 107,8 | 106,6396831 | 111,100085 | 98,62033648 | 96,77021357 | 113,2716505 | 110,6217634 | 105,3149721 | 109,600544 | 102,8870353 | 102,9924385 | 100,3272139 |
2017 Kv3 | 103,9 | 101,9256072 | 108,2514231 | 98,00549489 | 96,70987384 | 103,3742299 | 103,7973479 | 101,38707 | 110,8590001 | 100,6210413 | 104,334962 | 99,45614036 |
2017 Kv4 | 106,1 | 102,6133634 | 108,3904415 | 102,235725 | 97,33720003 | 100,3929438 | 107,4007042 | 104,6845437 | 106,8331833 | 102,845332 | 96,49132343 | 101,6392461 |
2018 Kv1 | 102,7 | 99,62320793 | 113,764386 | 92,71833957 | 99,00442485 | 99,72712876 | 102,2191397 | 100,8805083 | 103,7319012 | 99,04245093 | 97,51910648 | 104,612748 |
2018 Kv2 | 102 | 99,78705138 | 115,1197944 | 90,65852338 | 95,89983767 | 101,6949402 | 101,0158744 | 100,8448577 | 106,7859158 | 100,7889069 | 96,85938242 | 101,8747116 |
2018 Kv3 | 100,3 | 101,454772 | 118,534508 | 93,42842973 | 88,21466155 | 105,3502899 | 97,0924151 | 98,60507086 | 106,680669 | 95,38853173 | 98,22448743 | 94,48706386 |
2018 Kv4 | 97,7 | 98,60882787 | 105,4875546 | 93,58575226 | 92,41895413 | 103,6263969 | 99,46891547 | 96,63393565 | 106,2764594 | 96,2103226 | 94,68084661 | 106,5987898 |
2019 Kv1 | 102,6 | 101,5945604 | 109,5900981 | 99,36546964 | 96,71954475 | 101,786637 | 96,70039546 | 101,0785852 | 105,289357 | 94,63091427 | 101,1661338 | 103,1355926 |
2019 Kv2 | 98 | 96,66356362 | 104,2305145 | 96,47170816 | 102,5764912 | 92,93516831 | 95,3533193 | 97,51682675 | 101,8490832 | 91,55573853 | 109,5079607 | 102,7444272 |
2019 Kv3 | 93,5 | 98,76597755 | 118,1303779 | 92,82946432 | 104,4881388 | 94,25461385 | 98,38332579 | 90,80565256 | 95,34198824 | 88,94688065 | 99,00946498 | 96,9652391 |
2019 Kv4 | 98,4 | 105,4952119 | 118,0526957 | 105,6817048 | 104,2207057 | 93,23447683 | 102,1615789 | 96,18121274 | 98,14279339 | 86,28671279 | 101,5920073 | 113,4623635 |
2020 Kv1 | 62,8 | 80,37345905 | 128,5640414 | 71,43855148 | 80,04629869 | 73,31448634 | 94,45351816 | 56,40835948 | 49,51575829 | 60,26432319 | 77,91629461 | 61,4351833 |
2020 Kv2 | 81,8 | 93,8644289 | 116,2135584 | 91,66057227 | 85,85954116 | 91,46482963 | 91,5551964 | 78,38442679 | 78,58217082 | 75,86850893 | 104,7118539 | 82,00107793 |
2020 Kv3 | 91,8 | 102,6322134 | 106,878734 | 100,0830502 | 110,9188195 | 98,06554578 | 93,99733253 | 88,76285344 | 95,9776795 | 87,29998685 | 98,82931285 | 94,68201051 |
2020 Kv4 | 96,1 | 97,03633361 | 107,5026805 | 98,93580128 | 101,1733189 | 88,60460413 | 91,79350396 | 95,72558018 | 102,4389843 | 95,1081853 | 99,6609033 | 80,22533889 |
2021 Kv1 | 104,4 | 107,378434 | 96,60831062 | 109,7651007 | 116,3582907 | 99,58105264 | 97,61503533 | 104,2929358 | 108,5762936 | 105,3422728 | 111,9435047 | 93,37537875 |
2021 Kv2 | 113,7 | 117,928065 | 99,97414239 | 117,0074425 | 111,9446122 | 113,6464056 | 101,7018641 | 111,6221689 | 111,4033781 | 107,069825 | 103,4096466 | 110,9097605 |
2021 Kv3 | 113,6 | 116,0047037 | 106,1107984 | 119,1781492 | 106,3328684 | 107,7634043 | 101,6499155 | 111,93702 | 107,2196727 | 108,6670648 | 119,1039269 | 122,5390973 |
2021 Kv4 | 108,6 | 110,2575859 | 100,8850239 | 103,4273396 | 108,5277485 | 113,5547675 | 104,0603126 | 108,4045459 | 108,0227177 | 108,8511059 | 110,9654549 | 107,0443037 |
2022 Kv1 | 104,2 | 110,4000709 | 103,672639 | 103,7670355 | 102,2084716 | 111,119117 | 105,4321286 | 105,2229362 | 100,3629479 | 107,1597805 | 100,9524029 | 114,7946863 |
2022 Kv2 | 93,5 | 94,63650635 | 92,06874987 | 88,37267086 | 98,69277122 | 102,3602971 | 101,9494197 | 97,64451274 | 103,1077697 | 101,2689614 | 83,72344568 | 107,1801982 |
2022 Kv3 | 85,5 | 83,94384583 | 90,34421774 | 78,14455113 | 93,38885557 | 92,3758794 | 98,69899658 | 92,21002083 | 96,16787621 | 95,3369675 | 82,04447392 | 94,33143049 |
2022 Kv4 | 83,9 | 81,82504088 | 88,38114689 | 82,55398111 | 84,89501247 | 87,87203689 | 89,96997598 | 90,91260384 | 100,7043595 | 88,84074962 | 89,44287094 | 99,58682646 |
2023 Kv1 | 84,1 | 82,09492049 | 97,16917439 | 82,48861651 | 84,88274087 | 81,22988966 | 91,33032987 | 89,62191592 | 101,0736475 | 91,77575216 | 87,18081866 | 103,6228109 |
2023 Kv2 | 85,6 | 85,54675848 | 106,3598794 | 84,78664467 | 80,65268999 | 82,39006388 | 89,28225124 | 91,57068021 | 98,08901529 | 91,87556855 | 92,30374941 | 93,44735301 |
2023 Kv3 | 84,9 | 88,69903108 | 97,84048823 | 91,42305758 | 85,79742931 | 87,3767151 | 88,36512955 | 87,57566013 | 92,95672215 | 85,75487496 | 92,72600064 | 90,22373026 |
2023 Kv4 | 89,5 | 95,66751504 | 103,9500498 | 95,85153727 | 96,07787538 | 92,10068245 | 95,4765964 | 91,07084752 | 96,89554686 | 88,4750862 | 91,33182102 | 102,2144479 |
2024 Kv1 | 95,4 | 98,25954489 | 98,37821018 | 98,26633999 | 94,64664351 | 97,09298544 | 94,73568636 | 96,55208599 | 104,5475592 | 87,89412299 | 105,1981713 | 94,10462907 |
2024 Kv2 | 96 | 100,3713492 | 105,4588735 | 98,46059624 | 110,5506438 | 95,61344617 | 103,8045932 | 95,36071003 | 94,24472544 | 91,97265669 | 109,7717595 | 96,80314467 |
2024 Kv3 | 98,5 | 105,1816451 | 117,0979141 | 97,18121816 | 107,1143761 | 99,2595366 | 97,63014434 | 103,8526049 | 95,95410226 | 110,3122692 | 101,6968778 |
Testar om det blir streckat eller inte.
Linjediagram – många färger
Inget streckat här inte.
Karlson och Jansson (2024), Times New Roman (2018)
Linjediagram – få färger
Inget streckat här inte.
Karlson och Jansson (2024), Times New Roman (2018)