Kapitel
Hur fungerar egentligen kapitel?
Rapportkapitel är enskilda poster i WordPress, men presenteras som en del av den kompletta rapporten. Nya kapitel får automatiskt statusen draft, och kommer inte att synas i rapporten förrän det är publicerat.
Kapitel dyker automatiskt upp i innehållsförteckningen. Om en overline har angetts syns även den.
Aktivera Innehållsmeny i sidebaren för att få en meny med innehållsförtecknigen som följer med vid scroll.
Underrubriker
Om man vill att underrubriker ska dyka upp i innehållsförteckningen behöver man ange ett html-ankare på rubriken. Precis som jag gjort här. Kolla under Avancerat i sidebaren när rubrik-blocket är markerat.
Förhandsgranskning
Ibland vill man kunna förhandsgranska en ännu inte publicerad rapport. Och det går så klart, men när det gäller kapitel är det inte helt självklart hur det fungerar.
Så här: Kapitel ska antingen vara draft/utkast eller publicerade, inget annat.
Om de är draft syns de inte alls i innehållsförteckningen, perfekt för kapitel som inte alls är klara.
Om de är publicerade syns de i innehållsförteckningen och i rapporten, men kommer ALDRIG att synas om inte huvudrapporten också är publicerad. I det här läget fungerar förhandsgranskningslänkarna, både de vanliga för inloggade redaktörer och de tillfälliga externa länkarna.
I innehållsförteckningen visas kapitlets sidtitel (alltså wordpress-postens vanliga titel) som rubrik. Om man vill ha en annan rubrik i kapitelintrot är det bara att skriva något annat där, precis som vi gjort i det här kapitlet.
Om man vill ha en helt annan rubrik i själva innehållsförteckningen kan man ange en rubrik för det i sidomenyn när man klickat på aktuellt kapitel i huvudrapportens redigerings-vy, se bild till vänster.
Sammanfattning
Rapporten på 3 minuter
Om analysen
5 november 2024 röstar amerikanska väljare fram sin president för de kommande fyra åren.
Efter vårens primärvalskampanj och en turbulent sommar står det klart att den sittande vicepresidenten, demokraternas Kamala Harris, kommer att möta Donald Trump, republikanernas kandidat. Vinnaren i valet kommer, med sin politik, att ha stor inverkan på en rad olika frågor och områden som påverkar många företag och människor, däribland i Sverige och Stockholm.
Denna rapport syftar till att kortfattat belysa och sätta siffror på Stockholms och Sveriges ekonomiska relationer med USA. Primära fokusområden är internationell handel, utländska direktinvesteringar, multinationella företag, turismflöden och flygtrafik. Detta ger sammantaget en god bild av hur pass sammanflätade våra ekonomier är med varandra.
Inledning
Relationerna med USA viktigare än någonsin
I NOVEMBER GÅR USA TILL VAL. Efter en turbulent sommar, kantad av dramatiska händelser, står det klart att antingen Kamala Harris eller Donald Trump blir landets nästa president. Den som svärs in i början av 2025 kommer att få i uppdrag att leda USA i en svår tid.
Europa befinner sig mitt i en allvarlig konflikt med Ryssland och säkerhetsläget är det sämsta på många decennier. Ett välfungerande samarbete mellan USA och EU kommer att vara avgörande för att Ukraina ska kunna försvara sin frihet.
Om USA:s stöd till Ukraina skulle svikta under den kommande mandatperioden riskerar Europa att röra sig mot ett betydligt sämre säkerhetspolitiskt läge än i dag – med följdverkningar för den globala säkerheten.
Det är inte bara kriget i Europa som kommer att vara en utmaning för nästa president. Även världshandeln möter stora utmaningar. Protektionismen ökar, tullar höjs och samarbetet i världshandelsorganisationen WTO är kraftigt försvagat. De kommande åren kommer det därför att vara viktigt för USA att vårda handelsrelationerna med Europa.
USA och EU har världens största bilaterala handels- och investeringsutbyte[1], och inga andra ekonomier är så tätt sammanflätade som USA och EU. Tillsammans står de för ungefär en tredjedel av den globala handeln av varor och tjänster.
Trots de starka handelsrelationerna finns det i dag inget frihandelsavtal[2] mellan USA och EU. Det senaste försöket att upprätta ett sådant avtal avslutades i samband med att Donald Trump tillträdde som president 2017. De internationella handelsrelationerna påverkas också av ett alltmer makthungrigt Kina.

Diagram
Rapporterna har stöd för stapeldiagram (bar chart), linjediagram (line chart) och cirkeldiagram (pie chart).
För varje diagram måste källdata i form av CSV anges och sedan kan en mängd olika inställningar göras för att anpassa diagrammet till önskat utseende.

Generella tips
- Placera inte diagram i kolumner då de kan bli för små. Låt dom ta plats!
- Lägg inte flera diagram direkt under varandra. Se till att ha lite text mellan dom.
Exempeldiagram
Exempel på stapeldiagram
Ett diagram som visar antal företag i respektive branch.
Källa: Data påhittad av en AI.
Exempel på linjediagram
Ett diagram som visar sysselsatta per sektor i Stockholm.
Källa: Data påhittad av en AI.
Exempel på cirkeldiagram
Ett diagram som visar antal nystartageföretag per år.
Källa: Data påhittad av en AI.
Färger och diagramalternativ
1. Chart types
Vertical bar chart
Svensk handel med de tio största handelspartnerna, 2023 (mdkr)
Källa: SCB (2024)
Horizontal bar chart
Svensk handel med de tio största handelspartnerna, 2023 (mdkr)
Källa: SCB (2024)
Line chart
Sysselsättningsgrad 2015–2023 (%)
Källa: Eurostat (2024)
Pie chart
Svensk varuexport per sektor, 2023
Källa: SCB (2024)
Table only
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
Källa: SCB (2024)
2. Alignments
Content width (default)
Content width
Wide
Wide
Full width
Full width
3. Color themes
Light (default)
Dark
Dark
Gradient light
Gradient dark
Yellow
Yellow inverted
Gray light
Gray
Graphite
Blue
Blue inverted
Green
Green inverted
Magenta
Magenta inverted
Purple
Purple inverted
4. Hierarchical / stacked data
Stacked bar chart (3-column format)
Export till Tyskland per kategori, 2023 (mdkr)
Staplad: underkategorier staplas inuti sin kategori. CSV-format: Kategori | Underkategori | Värde (3 kolumner).
Källa: SCB (2024)
Indented table (multi-column hierarchical data)
| Kategori | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Mineralvaror | 42,9 | 46,2 | 37,7 |
| Järn och stål | 16,6 | 18,5 | 16,2 |
| Kemivaror | 37,4 | 46,1 | 46,8 |
| Läkemedel | 16,2 | 21,1 | 23,7 |
| Oljeprodukter | 4,8 | 7,7 | 7,0 |
| Verkstadsvaror | 64,0 | 61,8 | 72,7 |
| Maskiner | 22,9 | 22,8 | 25,4 |
| Vägfordon | 19,5 | 18,0 | 24,0 |
| Skogsvaror | 25,2 | 29,8 | 25,7 |
| Livsmedel | 8,6 | 10,3 | 10,0 |
Källa: SCB (2024)
5. Display options
Chart + table (both visible)
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
Chart + table
Samma data visas i både diagram och tabell.
Legend hidden
Ingen legend
Legenden under diagrammet är dold. Använd detta när dataseriernas namn redan framgår av rubriken eller texten.
Tooltip with total value
Tooltip visar summa
Hovra över ett land för att se summan av export + import i tooltip-fotnoten.
6. Trendline
Sysselsättningsgrad med referenslinje vid 75 %
Streckad linje (trendline) kan markera ett mål, ett genomsnitt eller ett tröskelvärde. Värdet här är 75.
Källa: Eurostat (2024)
1. Table layouts
2-column table
| Land | Export (mdkr) |
|---|---|
| Tyskland | 298 |
| USA | 335 |
| Norge | 293 |
| Storbritannien | 237 |
| Nederländerna | 159 |
| Danmark | 217 |
Källa: SCB (2024)
3-column table
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
Källa: SCB (2024)
Many-column table (9 year columns)
| Land | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 75.5 | 76.2 | 77.0 | 77.5 | 77.1 | 75.5 | 76.1 | 78.1 | 77.8 |
| EU27 | 65.7 | 66.6 | 67.7 | 68.6 | 69.2 | 67.7 | 68.4 | 70.0 | 70.4 |
| Danmark | 73.5 | 74.0 | 74.2 | 74.8 | 74.9 | 73.8 | 74.6 | 76.2 | 75.9 |
| Norge | 75.2 | 74.8 | 74.2 | 74.4 | 74.8 | 73.8 | 74.4 | 76.0 | 76.4 |
| Finland | 68.1 | 68.7 | 69.6 | 71.7 | 72.6 | 71.0 | 71.9 | 73.3 | 73.9 |
Källa: Eurostat (2024)
Hierarchical / indented table
| Kategori | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Mineralvaror | 42,9 | 46,2 | 37,7 |
| Järn och stål | 16,6 | 18,5 | 16,2 |
| Kemivaror | 37,4 | 46,1 | 46,8 |
| Läkemedel | 16,2 | 21,1 | 23,7 |
| Oljeprodukter | 4,8 | 7,7 | 7,0 |
| Verkstadsvaror | 64,0 | 61,8 | 72,7 |
| Maskiner | 22,9 | 22,8 | 25,4 |
| Vägfordon | 19,5 | 18,0 | 24,0 |
| Skogsvaror | 25,2 | 29,8 | 25,7 |
| Livsmedel | 8,6 | 10,3 | 10,0 |
Källa: SCB (2024)
2. Column settings — row formatting
Bold totals row
| Kategori | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Verkstadsvaror | 72 | 7 |
| Kemivaror | 46 | 8 |
| Mineralvaror | 37 | 7 |
| Skogsvaror | 25 | 7 |
| Livsmedel | 10 | 0 |
| Totalt | 192 | 9 |
Källa: SCB (2024)
Color-coded rows
| Indikator | Utfall | Bedömning |
|---|---|---|
| BNP-tillväxt | +2 | 3 % |
| Inflation (KPI) | 2 | 1 % |
| Arbetslöshet | 8 | 4 % |
| Bytesbalans | +3 | 1 % |
| Statsbudget | −0 | 8 % |
| Investeringstillväxt | +1 | 2 % |
Källa: Konjunkturinstitutet (2024)
Bold + color combined
| Kategori | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Verkstadsvaror | 72 | 7 |
| Kemivaror | 46 | 8 |
| Mineralvaror | 37 | 7 |
| Skogsvaror | 25 | 7 |
| Livsmedel | 10 | 0 |
| Totalt | 192 | 9 |
Källa: SCB (2024)
3. Color themes
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
4. Alignments
Content width (default)
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
Wide
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
Full width
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
5. Caption elements
Title only
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
Title + teaser + source
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
Källa: SCB (2024)
No caption (title/teaser both empty)
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
6. Table + chart together
| Land | Export (mdkr) | Import (mdkr) |
|---|---|---|
| Tyskland | 298 | 441 |
| USA | 335 | 227 |
| Norge | 293 | 278 |
| Storbritannien | 237 | 243 |
| Nederländerna | 159 | 293 |
| Danmark | 217 | 202 |
| Finland | 207 | 148 |
| Belgien | 109 | 127 |
| Kina | 101 | 121 |
| Polen | 96 | 122 |
Källa: SCB (2024)
Tabell och diagram visas samtidigt
showChartOnFrontend och showTableOnFrontend är båda aktiverade.
Källa: SCB (2024)
TESTAR EN GRAF