English en

Test av tabeller

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema light)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Källa: SCB och Stockholms handelskammare

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema dark)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Källa: SCB och Stockholms handelskammare

Yellow (färgtema yellow)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Källa: SCB och Stockholms handelskammare

Yellow/inverted (färgtema yellow/inverted)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Källa: SCB och Stockholms handelskammare

Yellow/inverted (färgtema yellow/inverted)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Källa: SCB och Stockholms handelskammare

Blue

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Källa: SCB och Stockholms handelskammare

Blue/inverted

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Källa: SCB och Stockholms handelskammare

Blue/inverted

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Källa: SCB och Stockholms handelskammare

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema dark)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Källa: SCB och Stockholms handelskammare

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema light)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema gray)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema light gray)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema graphite)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema blue)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema blue inverted)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema green)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema green inverted)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema magenta)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema magenta inverted)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema purple)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema purple inverted)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema gradient light)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper (färgtema gradient dark)

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

Tabell 2: Sveriges tjänsteexport till Tyskland efter tjänstegrupper

Fasta priser referensår 2023, miljarder kronor.

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 Andel 2023
Total 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bearbetning av varor 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Underhålls- och reparationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Transporter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Resor (konsumtion på resa i utlandet) 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Bygg- och anläggingstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Försäkringar 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Finansiella tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Telekommunikations- data och informationstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Andra affärstjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Personliga tjänster kultur m.m. 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%
Övriga offentliga varor och tjänster 56.1 53.2 66.5 70.3 77.3 100%

